| 型號 | 溫度范圍℃ | 控溫精度℃ | 工作槽容積(mm3) | 開口尺寸(mm3) | 流量(L/min) | 加熱功率(W) | 
| 0506 | -5~100 | ±0.2 | 260*200*140 | 180*140 | 10 | 1000 | 
| 1006 | -10~100 | ±0.2 | 260*200*140 | 180*140 | 10 | 1200 | 
| 2006 | -20~100 | ±0.2 | 260*200*140 | 180*140 | 10 | 1500 | 
| 3006 | -30~100 | ±0.2 | 260*200*140 | 180*140 | 10 | 1750 | 
| 4006 | -40~100 | ±0.2 | 260*200*140 | 180*140 | 10 | 1750 | 
| 0515 | -5~100 | ±0.2 | 300*250*200 | 235*160 | 10 | 1200 | 
| 1015 | -10~100 | ±0.2 | 300*250*200 | 235*160 | 10 | 1500 | 
| 2015 | -20~100 | ±0.2 | 300*250*200 | 235*160 | 10 | 1750 | 
| 3015 | -30~100 | ±0.2 | 300*250*200 | 235*160 | 10 | 1750 | 
| 4015 | -40~100 | ±0.2 | 300*250*200 | 235*160 | 10 | 1750 | 
其他推薦產(chǎn)品
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款