BSA124S電子天平-啟航檢測科技(上海)有限公司
德國賽多利斯BSA124S電子天平-啟航檢測科技(上海)有限公司
BSA124S電子天平應用程序:計數(shù)、動物稱重、百分比稱量、凈重求和、單位轉(zhuǎn)換、合計、計算(乘、除)
	
賽多利斯BSA系列天平產(chǎn)品用途
集世界*的稱量技術,顯賽多利斯的高貴品質(zhì),是實驗室*人士的*。動態(tài)溫度補償
	 
應用程序:計數(shù)、動物稱重、百分比稱量、凈重求和、單位轉(zhuǎn)換、合計、計算(乘、除)
| 型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 秤盤尺寸(mm) | 重復性(≤+mg) | 線性(≤+mg) | 校準方式 | 
| BSA124S | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 | 
| BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 | 
| BSA224S | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 | 
| BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 | 
| BSA223S | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 | 
| BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 | 
| BSA323S | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 | 
| BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 | 
| BSA423S | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 | 
| BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 | 
| BSA623S | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 | 
| BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 | 
| BSA822 | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 外校 | 
| BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內(nèi)校 | 
| BSA2202S | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 | 
| BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 | 
| BSA3202S | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 | 
| BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 | 
| BSA4202S | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 | 
| BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 | 
| BSA6202S | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 | 
| BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 | 
| BSA2201 | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 | 
| BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 | 
| BSA5201 | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 | 
| BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 | 
| BSA8201 | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 | 
| BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 | 
	
	
其他推薦產(chǎn)品
 
				 
				 
				 
				 
				 
				