| 型號(hào) | 工作電壓(v) | 額定功率(kw) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 溫度均勻度(℃) | 控溫范圍(℃) | 工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 外型尺寸(mm) (深*寬*高) | 包裝尺寸(mm)(深*寬*高) | 凈重(kg) | 毛重(kg) | 
| 單孔D1 | 220V 50Hz | 0.3 | ≤±1 | ≤±1 | RT+10~100 | 160×170×90 | 310×210×190 | 360×300×260 | 4 | 5 | 
| 單列二孔D2 | 0.5 | 325×170×90 | 470×210×190 | 530×300×260 | 6 | 7 | ||||
| 單列四孔D4 | 1 | 650×170×90 | 790×210×190 | 840×300×260 | 9 | 10 | ||||
| 單列六孔D6 | 1.5 | 940×170×90 | 1110×210×190 | 1160×300×260 | 11 | 12 | ||||
| 雙列四孔S4 | 1 | 325×330×90 | 470×370×190 | 550×470×260 | 8 | 9 | ||||
| 雙列六孔S6 | 1.5 | 480×330×90 | 630×370×190 | 680×470×260 | 9 | 10 | ||||
| 雙列八孔S8 | 2 | 650×330×90 | 790×370×190 | 860×470×260 | 11 | 12 | 
其他推薦產(chǎn)品
 
				 
				 
				 
				 
				 
				