價格
						
						電議						
						
						型號
Model 700系列在線式過程氫氣檢測儀
						品牌
德國MRU
						所在地
暫無
						
更新時間
							
								2019-03-01 01:20:02							
						
						瀏覽次數(shù)
次
					
| 						性能 | 						量程 | 						0.5%~(體積), 1ATM | 
| 						精度 | 						±( 0.03×讀數(shù) +0.2)百分比 | |
| 						典型響應(yīng)時間 | 						<30s | |
| 						工業(yè)防護(hù)等級 | 						IP64 | |
| 						校準(zhǔn)周期 | 						90天 | |
| 						產(chǎn)品壽命 | 						10年 | |
| 						輸入輸出/接口 | 						輸入 | 						電壓: 8~13VDC  電流: 0.5A | 
| 						模擬量輸出 | 						電壓( VDC): 0~5;1~5;0~4;0.5~4.5或電流( mA): 4~20;0~20;用戶自定義 | |
| 						串口 | 						RS232或RS422 | |
| 						其它 | 						繼電器 | |
| 						2個可編程 60VDC/1A SPDT繼電器,帶常開( N.O.)常閉( N.C.) | ||
| 						環(huán)境參數(shù) | 						工作溫度 | 						-20℃~ 40℃ | 
| 						存儲溫度 | 						-40℃~ 50℃ | |
| 						相對濕度 | 						0%~95% RH | |
| 						校準(zhǔn)環(huán)境 | 						氮氣 | |
| 						流速 | 						0.1~50slpm | |
| 						壓力 | 						0~7bar;0~100psi | |
| 						過程氣體溫度 | 						-20℃~ 100℃ | |
| 						過程氣體濃度 | 						730:CO<100ppm;H2S<100ppm 740/750:CO<100ppm;H2S<1000ppm | |
| 						接插頭安裝 | 						½英寸 MNPT;½英寸 FNPT;-8SAE/ MS;其它工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)長寬厚( cm) 23.1×8.6×3.6 | |
| 						外形尺寸 | 						長寬厚(CM) | 						23.1x8.6x3.6 | 
| 						其它(CM) | 						外殼長度: 17.0;管長: 6.1 | |
|  | 						CE | |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款