? 氨氮測(cè)定使用美國(guó)EPA認(rèn)可方法,符合HJ535-2009,測(cè)定準(zhǔn)確有效。
? 總磷測(cè)定根據(jù)GB11894-89設(shè)計(jì)研發(fā),測(cè)定結(jié)果準(zhǔn)確有效。
? 采用進(jìn)口高亮度長(zhǎng)壽命冷光源,光學(xué)性能,光源壽命長(zhǎng)達(dá)10萬(wàn)小時(shí)。
? 大屏幕液晶中文顯示,操作簡(jiǎn)單省時(shí),消解比色不需換管。
? 可保存標(biāo)準(zhǔn)曲線20條及999個(gè)測(cè)定值(日期、時(shí)間、參數(shù)、檢測(cè)數(shù)據(jù))。
? 內(nèi)存標(biāo)準(zhǔn)工作曲線,用戶還可以根據(jù)需要曲線。
? 具有數(shù)據(jù)斷電保護(hù)功能和數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能。
? 可對(duì)測(cè)試的記錄立即打印或查詢記錄打印。
? 消解器通用于COD、總磷、總氮等項(xiàng)目的消解;智能PID溫度控制技術(shù),加熱均勻、加熱速度快。
? 消解器溫度自動(dòng)控制,防溫保護(hù)系統(tǒng),顯示當(dāng)前溫度,設(shè)定溫度,時(shí)間。
TR-206型氨氮總磷測(cè)定儀 組合型多參數(shù)測(cè)定儀 氨氮測(cè)定儀
檢測(cè)原理
? 氨氮測(cè)定、總磷測(cè)定均根據(jù)保護(hù)局發(fā)布文件研發(fā),測(cè)定結(jié)果準(zhǔn)確有效。氨氮采用納氏試劑比色法,總磷采用密閉消解比色法。儀器廣泛適用于環(huán)境檢測(cè)、污水處理、科研單位及大專校。
TR-206型氨氮總磷測(cè)定儀 組合型多參數(shù)測(cè)定儀 氨氮測(cè)定儀
技術(shù)參數(shù)
| 測(cè)量參數(shù) | 氨氮 | 總磷 | 
| 測(cè)量范圍 | 0.01-50mg/L | 0.02-20mg/L | 
| 測(cè)量誤差 | ≤±3%(F.S) | ≤±3%(F.S) | 
| 重復(fù)性 | ≤3% | ≤3% | 
| 消解溫度 | 
 
 
 | 125℃±1.5℃ | 
| 消解時(shí)間 | 30min | |
| 大功耗 | 100W | |
| 外型尺寸 | 主機(jī):310mm×230mm×150mm 消解儀:230mm×340mm×130mm | |
| 重量 | 主機(jī)小于3kg 消解儀小于6.7kg | |
更多儀器請(qǐng)來(lái)電咨詢
| 分類 | 儀器名稱 | 型號(hào) | 
| 常 規(guī) 單 參 數(shù) 測(cè) 定 儀 | COD測(cè)定儀 | TR-108 | 
| 經(jīng)濟(jì)COD測(cè)定儀 | TR-108S | |
| CODmn測(cè)定儀(高錳酸鹽指數(shù)) | TR-115 | |
| 氨氮測(cè)定儀 | TR-109 | |
| 氨氮測(cè)定儀 | TR-109S | |
| 總磷測(cè)定儀 | TR-131 | |
| 總磷測(cè)定儀 | TR-131S | |
| 總氮測(cè)定儀 | TR-1800 | |
| 多功能智能消解儀 | TDR-16A | |
| 多功能智能消解儀 | TDR-25 | |
| 組 合 型 多 參 數(shù) 測(cè) 定 儀 | COD氨氮測(cè)定儀 | TR-208 | 
| COD氨氮測(cè)定儀 | TR-208S | |
| COD氨氮總磷測(cè)定儀 | TR-308 | |
| COD氨氮總磷測(cè)定儀 | TR-308S | |
| COD氨氮總磷總氮測(cè)定儀 | TR-408 | |
| COD總磷測(cè)定儀 | TR-201 | |
| COD氨氮總氮測(cè)定儀 | TR-309 | |
| COD總氮測(cè)定儀 | TR-215 | |
| COD總磷總氮測(cè)定儀 | TR-306 | |
| 氨氮總磷測(cè)定義 | TR-206 | |
| 氨氮總氮測(cè)定儀 | TR-203 | |
| 氨氮總磷總氮測(cè)定儀 | TR-305 | |
| 總磷總氮測(cè)定儀 | TR-210 | |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖測(cè)定儀 | TR-508 | |
| 其他組合型多參數(shù)測(cè)定儀 | 可定制 | |
| 重 金 屬 測(cè) 定 儀 | 六價(jià)鉻測(cè)定儀 | TR-105 | 
| 鉻測(cè)定儀 | TR-205 | |
| 銅測(cè)定儀 | TR-718 | |
| 鎳測(cè)定儀 | TR-740 | |
| 鋅測(cè)定儀 | TR-750 | |
| 錳測(cè)定儀 | TR-116 | |
| 鐵離子測(cè)定儀 | TR-710 | |
| 鎘測(cè)定儀 | TR-706 | |
| 鉛測(cè)定儀 | TR-705 | |
| 
 | 重金屬一體機(jī) | 可定制 | 
| 其 它 單 參 數(shù) | 磷酸鹽測(cè)定儀 | TR-107 | 
| 亞硝酸鹽測(cè)定儀 | TR-103 | |
| 硫化物測(cè)定儀 | TR-700 | |
| 氰化物測(cè)定儀 | TR-102 | |
| 氟化物測(cè)定儀 | TR-113 | |
| 精密色度儀 | TRS-708 | |
| 濁度儀 | TR-781 | |
| 懸浮(SS)物測(cè)定儀 | TRS-1000 | |
| BOD測(cè)定儀 | TRB-50 | |
| 余氯氯測(cè)定儀 | TR-106 | |
| 揮發(fā)酚測(cè)定儀 | TR-136 | |
| 溶解氧測(cè)定儀 | TDO-20A | |
| 硝酸鹽測(cè)定儀 | TR-701 | |
| 硫酸鹽測(cè)定儀 | TR-703 | 
	
其他推薦產(chǎn)品
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				首頁(yè)| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
TR-206型氨氮總磷測(cè)定儀 組合型多參數(shù)測(cè)定儀 氨氮測(cè)定儀
測(cè)量參數(shù)
氨氮
總磷
測(cè)量范圍
0.01-50mg/L
0.02-20mg/L
測(cè)量誤差
≤±3%(F.S)
≤±3%(F.S)