| 設備名稱 | 恒溫恒濕試驗箱 | |
| 型 號 | DMS-HW150 | |
| 容積L | 150L | |
| 溫濕度控制儀表 | 韓國進口temi880(觸摸屏),觸摸屏輸入100組1000段 | |
| 測試區(qū)尺寸 | 50cm*60cm*50cm 寬*高*深(厘米) | |
| 外型尺寸 | 102*146*107cm 寬*高*深(厘米) | |
| 性 
 
 能 | 溫度范圍 | -40℃~+150℃ | 
| 濕度范圍 | 20%~98% | |
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |
| 溫度均勻度 | ±2℃ | |
| 升降溫速率 | 升溫3℃/min(空載非線性)降溫1℃/min(空載非線性) | |
| 外殼材料 | 不銹鋼板 | |
| 內(nèi)箱材料 | 不銹鋼板。 | |
| 保溫材料 | 聚安酯發(fā)泡或高密度細進口玻璃棉。 | |
| 結 構 及 部 件 | 觀察窗 | 采用導電膜鋼化玻璃,照明設備使用飛利蒲PL-S 11W內(nèi)啟動日光燈。 | 
| 風機 | 離心風機 | |
| 加熱器 | U型鰭片式304#無縫鋼高速加溫電熱器。 | |
| 制冷壓縮機 | 采用法國泰康壓縮機 | |
| 制冷配件 | 臺彎中力蒸發(fā)器、馬爾風機等 | |
| 制冷方式 | 采用風冷式 | |
| 樣品架 | 三層 | |
| 電氣配件 | 國內(nèi)電氣組件 | |
| 引線孔 | 機器左側Φ50mm | |
| 配線方式 | 本公司電控配線方式按照國際電工標準執(zhí)行 | |
| 保安裝置 | 壓縮過熱保護、溫保護、加濕缺水保護 | |
| 電源 | AC220V 50Hz 6KW | |
| 符合標準 | GB/T2423 1-4,GB10592、GB10586標準 | |
其他推薦產(chǎn)品