SDG100電磁流量計IFM參數分析

電磁流量計; PNP/NPN; 開關信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; 測量范圍 0.2...50 l/min; 介質溫度 -10...70 °C; 抗壓強度 16 bar; G 3/4 外螺紋 DN20; 接插件
測量流量、消耗和介質溫度
、高重復性和高測量動態(tài)性
帶有開關輸出、模擬輸出和脈沖輸出
清晰可見的 4 位 LED 顯示
| R412008672 | 5510030000 |
| R41200884 | |
| R412008887 | 5510120000 |
| R412008990 | 5510120100 |
| R412009000 | 5510121100 |
| R41200900 | |
| R412009002 | 5510140000 |
| R412009003 | 5510150000 |
| R412009004 | 5510160000 |
| R412009005 | 5510160100 |
| R412009006 | 5510161100 |
| R412009007 | 5510200000 |
| R412009008 | 5510240000 |
| R412009009 | 5510250000 |
| R412009010 | 5510250100 |
| R41200901 | |
| R412009012 | 5510260000 |
| R4120090 | 0 |
| R4120090 | 0 |
| R4120090 | 0 |
| R4120090 | 0 |
| R4120090 | 0 |
| R4120090 | 0 |
| R412009019 | 5514400050 |
| R412009020 | 5514400060 |
| R41200902 | |
| R412009022 | 5514400080 |
| R412009023 | 5514400090 |
| R412009024 | 5514400100 |
| R412009025 | 5514410000 |
| R412009026 | 5514610000 |
| R412009027 | 5515410000 |
| R412009028 | 5515610000 |
SDG100電磁流量計IFM參數分析
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。