艾德克斯 IT8900A/ E系列 大功率直流電子負(fù)載
		 IT8904A-1200-160  1200V,160A,4KW 
	
IT8900 A / E系列高功率密度大功率直流電子負(fù)載,具有150V、600V、1,200V三種電壓范圍,單機(jī)功率從2 kW到 54 kW。較寬的電壓電流范圍,單機(jī)柜*電流可達(dá)2400A。通過主從并聯(lián),*功率可擴(kuò)展到600 kW。高功率密度,6 kW僅4u高度。多達(dá)8種/4種工作模式,具有更快的環(huán)路響應(yīng)和電流上升、下降速度,另有動(dòng)態(tài)模式、OCP、OPP測試、自動(dòng)測試及電池測試功能。內(nèi)置CAN、LAN、GPIB、USB、RS232和模擬量接口等,并具有全面的保護(hù)功能,可應(yīng)用于動(dòng)力電池的放電、直流充電樁、車載充電機(jī)(obc)、功率電子及其他電力電子產(chǎn)品的測試使用。
IT8904A-1200-160 直流電子負(fù)載 產(chǎn)品特點(diǎn)
		?單機(jī)輸入功率:2 kW, 4 kW, 6 kW, 12 kW, 18 kW, 24 kW, 30 kW, 36 kW, 42 kW, 48 kW, 54 kW
?電壓范圍 : 150V、600V、1200V
?電流范圍:4u模組*600A(24u機(jī)柜*2400A)
?主/從并聯(lián)控制,*功率擴(kuò)展至600 KW
?提供多種工作模式*1:CC、CV、CR、CP、CC+CV、CV+CR、CR+CC、CP+CC
?CV環(huán)路速度可調(diào),匹配不同電源
?30 kHz高速動(dòng)態(tài)模式*2,可調(diào)電流上升和下降沿
?500 kHz高速電壓、電流采樣率
?時(shí)間量測、電池放電測試功能
?短路模擬,自動(dòng)測試功能
?軟開機(jī)、軟關(guān)機(jī),防止on/off時(shí)的電壓波動(dòng)
?時(shí)序控制list編程
?I-monitor監(jiān)控功能
?內(nèi)置LAN、USB、RS232、GPIB、CAN、外部模擬量控制接口
?OCP/OPP測試功能
?高*度的電壓及電流量測
?保護(hù)功能:過電壓、過電流、過功率、過熱、電流振蕩保護(hù)、限電流、限功率、風(fēng)扇堵轉(zhuǎn)保護(hù)、反向告警等
?斷電保持記憶功能,記憶容量100組
?獨(dú)立主機(jī)控制,便于維護(hù)安裝 。
	
*1 IT8900E僅有CC、CV、CR、CP工作模式
		 
	
應(yīng)用范圍
?直流充電樁、車載充電機(jī)、功率電子等測試
| 型號 | IT8902A-1200-80 | IT8904A-1200-160 | IT8906A-1200-240 | ||||
| 
							額定值 | 輸入電壓 | 0~1200V | 0~1200V | 0~1200V | |||
| 輸入電流 | 0~8A | 0~80A | 0~16A | 0~160A | 0~24A | 0~240A | |
| 輸入功率*5 | 2kW | 4kW | 6kW | ||||
| *小操作電壓 | 12V/8A | 12V/80A | 1.2V/16A | 12V/160A | 1.2V/24A | 12V/240A | |
| 定電壓模式 | 量程 | 0.1~120V | 0.1~1200V | 0.1~120V | 0.1~1200V | 0.1~120V | 0.1~1200V | 
| 分辨率 | 10mV | 100mV | 10mV | 100mV | 10mV | 100mV | |
| 精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ||||||
| 定電流模式 | 量程 | 0~8A | 0~80A | 0~16A | 0~160A | 0~16A | 0~160A | 
| 分辨率 | 0.1mA | 1mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | |
| 精度 | ±(0.05%+0.1%FS) | ||||||
| 定電阻模式*1 | 量程 | 0.2Ω~10Ω | 10Ω~7.5KΩ | 0.2Ω~10Ω | 10Ω~7.5KΩ | 0.2Ω~10Ω | 10Ω~7.5KΩ | 
| 分辨率 | 16bit | 16bit | 16bit | ||||
| 精度 | 0.01%+0.08S *2 | 0.01%+0.0008S | 0.01%+0.08S *2 | 0.01%+0.0008S | 0.01%+0.08S *2 | 0.01%+0.0008S | |
| 定功率模式*3 | 量程 | 2kW | 4kW | 6kW | |||
| 分辨率 | 0.1W | 0.1W | 0.1W | ||||
| 精度 | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | 0.2%+0.2%FS | ||||
| 
							動(dòng)態(tài)模式*4 | T1&T2 | 20uS~3600S /Res:1 us/10ms/100ms | |||||
| 精度 | 5uS±100ppm | ||||||
| 上升/下降斜率 | 0.0001~0.1A/μS | 0.001~1 A/μS | 0.0001~0.2A/μS | 0.001~2A/μS | 0.0001~0.3A/μS | 0.001~3A/μS | |
| *小上升時(shí)間 | ≒30μS | ≒30μS | ≒30μS | ≒30μS | ≒30μS | ≒30μS | |
| 電壓回讀值 | 量程 | 0~120V | 0~1200V | 0~120V | 0~1200V | 0~120V | 0~1200V | 
| 分辨率 | 10mV | 100mV | 10mV | 100mV | 10mV | 100mV | |
| 精度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ||||||
| 電流回讀值 | 量程 | 0~8A | 0~80A | 0~16A | 0~160A | 0~24A | 0~240A | 
| 分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
| 精度 | ±(0.05%+0.1%FS) | ||||||
| 功率回讀值*2 | 量程 | 2kW | 4kW | 6kW | |||
| 分辨率 | 0.1W | 0.1W | 0.1W | ||||
| 精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ±(0.2%+0.2%FS) | ±(0.2%+0.2%FS) | ||||
| 過功率保護(hù) | ≒2.02KW | ≒4.04kW | ≒6.05KW | ||||
| 過電流保護(hù) | ≒8.8A | ≒88A | ≒17.6A | ≒176A | ≒25.2A | ≒252A | |
| 過電壓保護(hù) | ≒1250V | ≒1250V | ≒1250V | ||||
| 過溫度保護(hù) | ≒85℃ | ≒85℃ | ≒85℃ | ||||
| 短路 | 電流(CC) | ≒8.8A | ≒88A | ≒17.6A | ≒176A | ≒25.2A | ≒252A | 
| 電壓(CV) | 0V | 0V | 0V | ||||
| 電阻(CR) | ≒150mΩ | ≒75mΩ | ≒50mΩ | ≒50mΩ | |||
| 輸入端子阻抗 | ≒1.8MΩ | ≒1.8MΩ | ≒1.6MΩ | ||||
| 高度 | 4U | 4U | 4U | ||||
| 重量 | 28.8Kg | 34.7Kg | 40 Kg | ||||
| 交流輸入 | 電壓 | 100~240Vac | 100~240Vac | 100~240Vac | |||
| 頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||
| 功率 | 150VA max | 200VA max | 250VA max | ||||
	
其他推薦產(chǎn)品
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款