臺(tái)灣艾德克斯 IT7320系列 可編程交流電源供應(yīng)器 IT7326 300V/60A/3000VA
IT7320系列是單輸出可編程交流電源供應(yīng)器??商峁┠M各種正常和異常的交流輸入情況,并對(duì)測(cè)試中的產(chǎn)品做一些重要參數(shù)的測(cè)量。
IT7320系列電源配有標(biāo)準(zhǔn)的LAN,USB,RS232通訊接口,兼具桌上型和系統(tǒng)型的特性,可根據(jù)設(shè)計(jì)和測(cè)試的需求,提供多用途的解決方案。
IT7326 交流電源-產(chǎn)品特點(diǎn)
? 真空熒光顯示屏(VFD)
? 面板功能按鍵LED顯示
? 可利用旋鈕對(duì)設(shè)定值進(jìn)行調(diào)節(jié)
? 輸出有開關(guān)控制
? 可同時(shí)顯示Vrms, Irms, Ipeak, HZ, PF, W, VA功能
? 45HZ~500HZ可編程控制AC電源供應(yīng)器
? 可設(shè)臵起始/停止相角(0~360°)
? 電流測(cè)量自動(dòng)量程
? 可模擬突波和陷波
? 支持前后面板輸出
? 高分辨率和高精度以及高穩(wěn)定性
? 記憶容量:10組
? 過流、過壓、過功率及過熱保護(hù)
? 智能溫控風(fēng)扇,降低噪音
? 支持3臺(tái)設(shè)備通過System Bus 連接,實(shí)現(xiàn)三相交流電源功能(IT7321無此功能)
? 標(biāo)配LAN ,USB, RS232,GPIB通訊接口(IT7321無GPIB接口)
? 可通過計(jì)算機(jī)進(jìn)行軟件監(jiān)控
IT7300系列選型表
| 型號(hào) | 電壓 | 電流 | 功率 | 
| IT7321 | 300V | 3A | 300VA | 
| IT7322 | 300V | 6A | 750VA | 
| IT7324 | 300V | 12A | 1500VA | 
| IT7324H | 500V | 6A | 1500VA | 
| IT7326 | 300V | 24A | 3000VA | 
IT7326-前面板圖
		 
	
| ① 電源按鍵 ② VFD顯示屏 ③ 復(fù)合按鍵和本地切換鍵 ④ 數(shù)字按鍵和ESC退出鍵 | ⑤ 功能按鍵 ⑥ 上、下、左、右光標(biāo)移動(dòng)按鍵 ⑦ 脈動(dòng)旋鈕 ⑧ 輸出端子 
 ⑨保險(xiǎn)絲 
 | 
IT7326-后面板圖
		 
	
| ① AC電源輸入端子 ② AC電源轉(zhuǎn)換開關(guān)(110V/220V) ③ BNC端子 ④ 輸出端子 ⑤ System Bus接口 | ⑥ RS232通訊接口 ⑦ LAN通訊接口 ⑧ USB通訊接口 ⑨ GPIB通訊接口 ⑩ 散熱風(fēng)扇 ??保險(xiǎn)絲 | 
		
IT7326-外部尺寸圖
	
		
 
	
IT7326技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | IT7326 | |||||
| 交流輸入/AC INPUT | ||||||
| 相數(shù)/Phase | 1 | |||||
| 電壓/Voltage | 220Vac/110ac±10% | |||||
| 頻率/Frequency | 47-63Hz | |||||
| *電流/Max.Current | 60A | |||||
| 功率因素/Power Factor | 0.7(typical) | |||||
| 交流輸出/ AC OUTPUT | ||||||
| 視在功率/Max.Power | 3000VA | |||||
| 有效值電流/Max Current(rms) | 0-150V | 24A | ||||
| 0-300V | 12A | |||||
| 峰值電流/Max Current(peak) | 0-150V | 96A | ||||
| 0-300V | 48A | |||||
| 相位/Phase | 1Φ/2W | |||||
| 諧波失真/Total Harmonic Distortion(T.H.D) | ≤0.5% at 45-500Hz (Resistive Load) | |||||
| 峰波因數(shù)/Crest Factor | ≧4 | |||||
| 電源調(diào)節(jié)率/Line Regulation | 0.1% max for a ±10% line change | |||||
| 負(fù)載調(diào)節(jié)率/Load Regulation | ≤0.5%FS(Resistive Load) | |||||
| 響應(yīng)時(shí)間/Response Time | <100uS | |||||
| 設(shè)置/SETTING | ||||||
| 電壓/Voltage | 量程/Range | 0-300V, 150/300V Auto | ||||
| 分辨率/Resolution | 0.1V | |||||
| 度/Accuracy | ±(0.2%+0.6V) | |||||
| 頻率/Frequency | 量程/Range | 45-500Hz | ||||
| 分辨率/Resolution | 0.1Hz at 45-99.9Hz 1Hz at 100-500Hz | |||||
| 精度/Accuracy | 0.1Hz | |||||
| 相位角/Phase Angle | 量程/Range | 0-360° | ||||
| 分辨率/Resolution | 0.1° | |||||
| 度/Accuracy | ±1°(45-65Hz) | |||||
| 測(cè)量/MEASUREMENT | ||||||
| 電壓/Voltage(rms) | 量程/Range | 0-300V | ||||
| 分辨率/Resolution | 0.1V | |||||
| 度/Accuracy | ±(0.2%+0.6V) | |||||
| 電流均方根值/Current(rms) | 量程/Range | L:120.0mA | ||||
| M:1.200A | ||||||
| H:12A | ||||||
| 分辨率/Resolution | L:0.1mA | |||||
| M:1mA | ||||||
| H:10mA | ||||||
| 度/Accuracy | L:±(0.2%+0.4mA) | |||||
| M:±(0.2%+4mA) | ||||||
| H:±(0.2%+20mA) | ||||||
| 電流峰值/Current(peak) | 量程/Range | 0-96A | ||||
| 分辨率/Resolution | 0.01A | |||||
| 度/Accuracy | ±(1%+120mA) | |||||
| 功率/Power | 分辨率/Resolution | L:0.01W | ||||
| M:0.1W | ||||||
| H:1W | ||||||
| 度/Accuracy | L:±(0.2%+0.05W) (47HZ-65HZ) | |||||
| M:±(0.2%+0.5W) (47HZ-65HZ) | ||||||
| H:±(0.2%+2W) (47HZ-65HZ) | ||||||
| 常規(guī)/GENERAL | ||||||
| 存儲(chǔ)/Memory | 10 memories | |||||
| 同步輸出信號(hào)/Sync Output Signal | Output Signal 5V,BNC type | |||||
| 通訊接口/Interface | LAN,USB,RS232 | |||||
| 操作環(huán)境溫度/Operation Environment | 0-40℃/20-80%RH | |||||
| 尺寸/Dimension | 439mmW×131.4mmH×535.7mmD | |||||
| 重量/Weight | 105Kg | |||||
*為電流切檔說明:低檔向*切(L檔切到M檔,M檔切到H檔),當(dāng)Ipeak>300%(Full rms)時(shí)切入; *向低檔切(M檔切到L檔),當(dāng)Ipeak<20%(Full rms)時(shí)切入; (H檔切到M檔),當(dāng)Ipeak<80%(Full rms)時(shí)切入;
*以上規(guī)格書如有更新,恕不另行通知
	
其他推薦產(chǎn)品
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款