艾德克斯 IT8511A+ 可編程直流電子負(fù)載 150V/30A/150W
		 
	
IT8500+系列是單輸入可編程直流負(fù)載。本系列可編程直流電子負(fù)載測量分辨率可達(dá)0.1mV,0.1mA。具定電壓CV,定功率CW,定電流CC和定電阻CR模式,遠(yuǎn)端測量,短路測試,自動測試,電池測試以及動態(tài)測試多功能,滿足您多元化的測試需求。可選配RS232/USB/RS485通訊接口,可根據(jù)您設(shè)計和測試的需求,提供多用途解決方案。同時ITECH電子有限公司提供監(jiān)控軟件,為您的使用帶來極大的方便。
IT8511A+產(chǎn)品特點
艾德克斯 IT8511A+ 可編程直流電子負(fù)載 主要技術(shù)參數(shù)
| 型號 | IT8511A+ | ||
| 額定輸入 | 150W/150V/30A | ||
| 定電流模式CC | 范圍 | 0-30A | 0-3A | 
| 解析度 | 10mA | 1mA | |
| 度 | 0.05%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | |
| 定電阻模式CR | 范圍 | 10-7.5KΩ | 0.05-10Ω | 
| 解析度 | 16bit | ||
| 度 | 0.01%+0.0008S | 0.01%+0.08S | |
| 定電壓模式CV | 范圍 | 0-150V | 0-18V | 
| 解析度 | 10mV | 1mV | |
| 度 | 0.05%+0.025%FS | 0.05%+0.02%FS | |
| 定功率模式CW | 范圍 | 0-150W | |
| 解析度 | 10mW | ||
| 度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||
| 電壓量測 | 范圍 | 0-150V | 0-18V | 
| 解析度 | 1mV | 0.1mV | |
| 度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
| 電流量測 | 范圍 | 0-30A | 0-3A | 
| 解析度 | 10mA | 1mA | |
| 度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
| 功率量測 | 范圍 | 150W | |
| 解析度 | 10mW | ||
| 度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||
| 過功率保護(hù) | - | ≈160W | |
| 過電流保護(hù) | - | ≈3.3A/33A | |
| 過電壓保護(hù) | - | ≈160V | |
| 過溫度保護(hù) | - | ≈85℃ | |
| 短路測試 | 短路電流 | ≈33/30A | ≈3.3/3A | 
| 內(nèi)阻 | ≈60mΩ | ||
| 輸入端子阻抗 | - | 150KΩ | |
IT8511A+ 產(chǎn)品實拍
		

	
	
其他推薦產(chǎn)品
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款