| 型號(hào)(ITC-THR) | 27F | 125F | 300F | 27S | 125S | 300S | ||||
| 吊籃容積(L) | 27L | 125L | 300L | 27L | 125L | 300L | ||||
| 工作室尺寸(深X寬x高)mm | 500X500X500 | 700X700X700 | 850X850X900 | 500X500X500 | 700X700X700 | 850X850X900 | ||||
| 提藍(lán)尺寸 | 300x300x300 | 500x500x500 | 650x650x700 | 300x300x300 | 500x500x500 | 650x650x700 | ||||
| 外箱尺寸(深X寬x高)mm | 1650X1100X1900 | 2700X1300X2120 | 2860X1550X2520 | 2000X1100X1900 | 2700X1300X2120 | 2860X1550X2520 | ||||
| 電源 | AC380V (±10%) 50HZ三箱四線+獨(dú)立保護(hù)地線 | |||||||||
| 性能參數(shù) | 溫度 范圍 | 預(yù)熱溫度范圍 | +60℃-- +165℃ | +60℃-- +180℃ | ||||||
| 升溫速率 | +60℃-- +165℃≤30min | +60℃-- +165℃≤33min | ||||||||
| 低溫室 | 預(yù)冷溫度范圍 | -60℃-- -10℃ | -70℃-- -10℃ | |||||||
| 降溫速率 | 25℃-- -60℃≤50min | 25℃-- -70℃≤60min | ||||||||
| 試驗(yàn)區(qū)域 | 溫度范圍 | -40℃-- +130℃ | -55℃-- +150℃ | |||||||
| 溫度回復(fù)時(shí)間 | ≤5min | |||||||||
| 溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤10s | |||||||||
| 溫度恢復(fù)條件 | +130℃曝露≥30min/-40℃曝露≥30min | +150℃曝露≥30min/-55℃曝露≥30min | ||||||||
| 溫度度均勻度 | ±2.0 | ±2.0 | ||||||||
| 溫度偏差 | ≤±2.0℃ | 
 | ||||||||
| 材料 | 外部材質(zhì) | 冷軋鋼板,表面防銹處理后靜電噴塑 | ||||||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304#鏡面不銹鋼 | |||||||||
| 保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||||||
| 控制器 | 顯示器 | 7英寸,800*480點(diǎn)陣,真彩LCD顯示器 | ||||||||
| 設(shè)定方式 | 中 英文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||||||||
| 程序容量 | 共計(jì)1000組程序,每組程序*100步,每組*可做999次循環(huán),1000組程序均可固化,每組程序可相互連接,*可連接10組 | |||||||||
| 顯示分辨率 | 溫度:0.01 時(shí)間:0.1min | |||||||||
| 溫度測(cè)量 | A級(jí)PT100鉑電阻 | |||||||||
| 通訊功能 | 標(biāo)配10m/100m 以太網(wǎng)接口(寬帶線接口),可實(shí)現(xiàn)WEB SERVER 遠(yuǎn)程通訊功能,*多可同時(shí)連接200臺(tái)設(shè)備 | |||||||||
| 記錄功能 | 采樣周期1S到60S 可任意選擇,當(dāng)采樣周期為60S時(shí),*可儲(chǔ)存600天力士數(shù)據(jù)(24小時(shí)運(yùn)行) | |||||||||
| 制冷系統(tǒng) | 制冷機(jī) | 進(jìn)口制冷壓縮機(jī) | ||||||||
| 制冷方式 | 機(jī)械式雙機(jī)制冷 | |||||||||
| 制冷劑 | R404a R23 | |||||||||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷式或水冷式(安客戶的要求) | |||||||||
| 供水 | 供水方式 | 抽水馬達(dá)供水 | ||||||||
| 水塔 | 10冷噸 15冷噸 25冷噸 | |||||||||
| 試驗(yàn)用水 | 生活用水 | |||||||||
| 加熱器 | 翅片加熱器 | |||||||||
| 電熱膜真空玻璃視窗(mm) | 280X350 | |||||||||
| 安全裝置 | 溫保護(hù);漏電保護(hù);風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù);壓縮機(jī)壓 過(guò)載 過(guò)熱 過(guò)流保護(hù); 相許保護(hù) ;熔斷器;加濕器溫保護(hù);加濕器缺水保護(hù) | |||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測(cè)試孔(50mm)一個(gè); 樣品架2個(gè);視窗燈1個(gè);移動(dòng)4個(gè);USB接口1個(gè) | |||||||||
| 選配件 | 有紙或無(wú)紙記錄儀;噴墨打印機(jī);特殊規(guī)格測(cè)試孔;特殊規(guī)格樣品架;水冷式冷卻方式 | |||||||||
*以上技術(shù)參數(shù)均在+25℃,空載條件下測(cè)量
*不包括外形凸出部分,外型尺寸高度含移動(dòng)輪
*可選配10英寸觸摸式液晶顯示屏
*可選擇不銹鋼外
其他推薦產(chǎn)品
設(shè)備特點(diǎn):
外型設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔美觀,各零部件安裝位置合理,靜電噴涂顏色能滿足客戶實(shí)驗(yàn)室真題配套要求
具有寬的溫濕度控制范圍
采用的平衡調(diào)節(jié)溫濕度方式,可進(jìn)行高精度 穩(wěn)定度的溫濕度控制