價(jià)格
						
						電議						
						
						型號
5896C
						品牌
英國TINSLEY
						所在地
暫無
						
更新時(shí)間
							
								2025-03-26 14:01:46							
						
						瀏覽次數(shù)
次
					
| 						型號 | 						5896C | 
| 						電阻測量范圍 | 						20μΩ(10-60A)~6kΩ(10mA) | 
| 						分辨率 | 						0.1μΩ即:15 0.1μΩ(4位半) | 
| 						精度 | 						讀數(shù)的±0.1% | 
| 						大電壓 | 						60V純DC(干擾<10mVpp) | 
| 						大電流 | 						60V純DC | 
| 						可選擇大電流 | 						10mA~60A受電阻限制(電纜+被測目標(biāo)) | 
| 						測量時(shí)間 | 						非常短(由于具有快速充電至60V功能) | 
| 						放電時(shí)間 | 						一般放電時(shí)間的十分 | 
| 						測量輸入 | 						2電流,4個(gè)電壓(雙通道) | 
| 						溫度輸入 | 						PT100連接器(用于校正到20/23℃的銅鋁) | 
| 						TAP充電器 | 						連接自動(dòng)上/下控制 | 
| 						報(bào)警系統(tǒng) | 						連接器用于紅/綠報(bào)警燈 | 
| 						外部開始 | 						通過外部接觸,用于開始測量的連接器 | 
| 						外部電流提供 | 						控制電流大到600A,自動(dòng)擴(kuò)展量程小至2μΩ(分辨率0.001Ω=1nΩ) | 
| 						電源 | 						85~265VAC,6.5A自動(dòng)變化 | 
| 						顯示器 | 						LCD240×128,帶背光 | 
| 						接口 | 						RS232C | 
| 						打印機(jī) | 						內(nèi)置熱敏打印機(jī) | 
| 						測量存貯 | 						多1000個(gè)結(jié)果 | 
| 						環(huán)境范圍(工作) | 						-10℃至+50℃ | 
| 						環(huán)境范圍(存放) | 						-30℃至+60℃ | 
| 						環(huán)境范圍(濕度) | 						0-大90%RH,無冷凝 | 
| 						尺寸(無電纜) | 						490×400×190mm(W×D×H,可移動(dòng)ABS堅(jiān)固包裝箱) | 
| 						重量(無電纜) | 						約15kg(無電纜) | 
| 						電纜 | 						各種可選電纜 | 
| 						安全及電磁兼容EMC標(biāo)準(zhǔn) | 						CE,IEC-1010-1,EN55022,EN61000-3-2-3,ENV50204 | 
其他推薦產(chǎn)品
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款