產(chǎn)品特點(diǎn):
	
| 型號(hào) | HQL-50P(S) | HQL -80P(S) | HQL -100P(S) | HQL-150P(S) | HQL -225P(S) | HQL -408P(S) | HQ L-800P(S) | HQL-1000(S) | 
| 型號(hào)說明 | P代表可程序(觸摸屏控制),S代表標(biāo)準(zhǔn)型(微電腦數(shù)顯控制) | |||||||
| 溫度穩(wěn)定度 | P型:±0.5℃/S型:±1℃ | |||||||
| 溫度控制精度 | P型:0.01℃/S型:1℃ | |||||||
| 升降溫速率 | 全過程平均每分鐘0.7℃~1.2℃(非線性空載) | |||||||
| 內(nèi)箱尺寸 D*W*H(cm) | 32*35*45 | 40*40*50 | 40*45*55 | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*80*85 | 80*100*100 | 100*100*100 | 
| 外箱尺寸 D*W*H(cm) | 70*80*140 | 85*85*145 | 85*90*150 | 95*95*155 | 95*105*170 | 105*125*180 | 125*145*195 | 145*145*195 | 
	
其他推薦產(chǎn)品
 
				 
				 
				 
				 
				 
				首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款