價格
						
						電議						
						
						型號
PC220
						品牌
高德智感
						所在地
暫無
						
更新時間
							
								2025-09-18 11:43:30							
						
						瀏覽次數(shù)
次
					
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	
技術(shù)參數(shù)
Model
PC220
添加對比
| 圖像和光學(xué) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
| 紅外分辨率 | 256×192@12μm | |||
| 分辨率技術(shù) | 支持實時分辨率重建, 提升至512×384 | |||
| NETD | 45mK | |||
| 紅外幀頻 | 25Hz/9Hz | |||
| 焦距 | 7mm | |||
| 視場角 | 25°×19° | |||
| 空間分辨率 | 1.71mrad | |||
| *小成像距離 | 0.1m | |||
| 距離系數(shù)比 | 585:1 | |||
| 對焦方式 | 自動 | |||
| 測量與分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測溫范圍 | 支持自動切檔: -20°C~150°C, 0°C~550°C | |||
| 測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
| 分析對象 | 中心點, 固定測溫區(qū)域三選一 (小/中/大) | |||
| 溫度閾值報警 | 支持圖像和閃光燈報警 | |||
| 圖像顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示屏 | 2.4英寸LCD屏 | |||
| 圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
| 調(diào)色板 | 6條: 鐵紅, 白熱, 北極, 彩虹2, 熱鐵, 彩虹1 | |||
| 圖像調(diào)節(jié) | Level Span模式: 自動, 半自動, 手動 | |||
| 數(shù)碼相機 | 2MP | |||
| 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光 | 激光指示 | |||
| 拍攝 | 支持拍照和錄像 | |||
| 存儲與傳輸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存儲介質(zhì) | 內(nèi)置16G | |||
| 圖片存儲 | Jpg格式 (帶溫度數(shù)據(jù)) | |||
| 視頻存儲 | 支持實時視頻流, 視頻存儲格式為Irgd (帶溫度數(shù)據(jù)) | |||
| 對外接口 | Type-C, 三腳架接口 | |||
| WIFI | 支持 | |||
| 電源系統(tǒng) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池類型 | 內(nèi)置可充電鋰電池 | |||
| 電池工作時間 | 11小時 | |||
| 環(huán)境參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -15°C~50°C | |||
| 防護(hù)等級 | IP54 | |||
| 跌落 | 2m跌落 | |||
| 物理參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 硬件模塊 | 照明燈 | |||
| 重量 | 375g | |||
| 尺寸 | 194×61.5×76mm | |||
| 配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機端:Thermography (iOS/Android) | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機, 腕帶, 電源適配器, USB Type-C數(shù)據(jù)線, 資料下載卡, 快速操作指南, 質(zhì)??? 出廠檢驗報告 | |||
| 選配件 | 三腳架 | |||
* 以上數(shù)據(jù)均為實驗室特定測試環(huán)境下所得,但是受外部環(huán)境多重因素影響,您的測試結(jié)果可能有所不同。所有產(chǎn)品信息均以實物為準(zhǔn)。制造商保留更改技術(shù)規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知或承擔(dān)任何責(zé)任。
沒有更多!
	
其他推薦產(chǎn)品
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款