| 型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 分辯率 (℃) | 工作槽容積(mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)流量(L/min) | 槽開口(mm2) | 價格 (元) | 
| GDH-0506 | -5~100 | 
 0.005~0.02 
 | 
 0.001 
 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 9500 | 
| GDH-0510 | 250×200×200 | 200 | 180×140 | 10200 | ||||
| GDH-1015 | 280×250×220 | 220 | 235×160 | 12300 | ||||
| GDH-1020 | 280×250×280 | 280 | 235×160 | 13800 | ||||
| GDH-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 17500 | |||
| GDH-1006 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 9850 | 
| GDH-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 19500 | |||
| GDH-2006 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 10500 | 
| GDH-2010 | 250×200×200 | 200 | 180×140 | 11900 | ||||
| GDH-2015 | 300×250×200 | 200 | 235×160 | 13500 | ||||
| GDH-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 22500 | |||
| GDH-3005A | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×120 | 120 | 6 | 180×140 | 11000 | 
| GDH-3006 | 250×200×150 | 150 | 180×140 | 12000 | ||||
| GDH-3010 | 250×200×200 | 200 | 180×140 | 13800 | ||||
| GDH-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 32000 | |||
| GDH-4006 | -40~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 130 | 6 | 180×140 | 21500 | 
| GDH-0506W | -5~100 | 
 0.005~0.02 
 | 
 0.001 
 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 9800 | 
| GDH-1015W | -10~100 | 280×250×200 | 200 | 235×160 | 12800 | |||
| GDH-2008W | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 235×160 | 11800 | 
GDH-1030高精度低溫恒溫槽/高精度恒溫水槽產(chǎn)品說明:
GREENDC系列低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內(nèi)水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用。泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。