| 技術參數(shù): | 
| NMM-800RF | NMM-800TRF | NMM-820RF | NMM-820TRF | ||
| 光學系統(tǒng) | 無限遠系統(tǒng) | ||||
| 目鏡 | 大視野目鏡 EW10×/ 22,鏡簡Φ30 | ||||
| 無窮遠 | 5×/ 0.12/ ∞/ - (明場) | ||||
| 10×/ 0.25/ ∞/ - (明暗場共用) | |||||
| 20×/ 0.4/ ∞/ 0 (明暗場共用) | |||||
| 50×/ 0.75/ ∞/ 0 (明場) | |||||
| 100×/ 0.8/ ∞/ 0 (明場) | |||||
| 40×/ 0.65/ ∞/ 0.17 | |||||
| 100×/ 1.25/ ∞/ 0.17 | |||||
| 5×/ 0.12/ ∞/ - (明暗場共用) | ○ | ○ | |||
| 40×/ 0.6/ ∞/ 0 (明暗場共用) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50×/ 0.75/ ∞/ 0 (明暗場共用) | ○ | ○ | |||
| 100×/ 0.8/ ∞/ 0 (明暗場共用) | ○ | ○ | |||
| 微分干涉 | 20×,100× | ○ | ○ | ||
| 大標本高度 | 30mm | ||||
| 50mm | |||||
| 觀察頭 | 鉸鏈式三目觀察頭,30°傾斜,瞳距48-75mm | ||||
| 反射照明 | 24V/ 100W 鹵素燈,亮度可調 | ||||
| 柯勒照明系統(tǒng),非球面集光器 | |||||
| 起偏鏡、檢偏鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 起偏、檢偏同步連接板 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 藍、綠、黃濾色片和磨砂玻璃 | |||||
| 透射 | 擺出式聚光鏡 NA0.9/ 0.25 | ||||
| 24V/ 100W鹵素燈,非球面集光器 | |||||
| 藍色濾色片 | |||||
| 濾光片 | ND25、ND6 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 調焦系統(tǒng) | 粗微動同軸調焦,微調格值1μm,粗動松緊調節(jié),帶限位裝置 | ||||
| 轉換器 | 內向式五孔轉換器 | ||||
| 載物臺 | 無孔矩形雙層活動平臺 186×138mm/74mm×50mm | ||||
| 矩形雙層活動平臺 186×138mm/74mm×50mm | |||||
| 矩形玻璃平臺 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 載物平板 | |||||
| 載玻片 | |||||
| 壓平機 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 攝影附件 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 攝像附件 | 標準C型接口1×,0.5× | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 注:標準配置,○選購配置 | 
其他推薦產品
 
				 
				 
				 
				 
				