CW500電能質量分析儀選配探頭:96060、96061、96062、96063、96064、96065、96066
| 壓 范圍 | 探頭模型代碼(率)電流范圍 | |||||||||||
| 96061 (50 A) | 96062 (100 A) | 96063 (200 A) | 96064 (500 A) | 96065 (1000 A) | 96066 (3000 A) | |||||||
| 5000 mA | 50.00 A | 10.00 A | 100.0 A | 20.00 A | 200.0 A | 50.00 A | 500.0 A | 100.0 A | 1000 A | 300.0 A | 3000 A | |
| 600 V | 3000 W | 30.00 kW | 6000 W | 60.00 kW | 12.00 kW | 120.0 kW | 30.00 kW | 300.0 kW | 60.00 kW | 600.0 kW | 180.0 kW | 1800 kW | 
| 1000 V | 5000 W | 50.00 kW | 10.00 kW | 100.0 kW | 20.00 kW | 200.0 kW | 50.00 kW | 500.0 kW | 100.0 kW | 1000 kW | 300.0 kW | 3000 kW | 
	? 功率測量和記錄
? 電能質量測量 
? 用戶支持 
?   數(shù)據(jù)分析和創(chuàng)建報告
功率測量和記錄
? 可同時測量3通道電壓輸入、4通道電流鉗輸入及2通道直流電壓
輸入。
?    可顯示電壓、電流、功率、功率因數(shù)、相位角、相位前電容以
及直流電壓輸入等項目的瞬時值、平均值、大/小值。顯示
方式可選擇數(shù)值列表或趨勢圖。
? 分別顯示消耗和發(fā)生的有功功率、無功功率、視在功率的積分
電量。 
?    通過比較用電量和目標需求
量,在儀器本體畫面上可監(jiān)測
實際電力需求量。
	電能質量測量
測量供電線路上的臨時故障
?    電壓驟升、電壓驟降、電壓中斷、瞬時過電壓、突入電流
等供電線路上的臨時故障現(xiàn)象會造成設備故障或損壞設
備,CW500能以24μs的高速采樣率將這類現(xiàn)象作為事件
捕捉,并計算有效值。
?    事件數(shù)據(jù)包括故障類型、故障發(fā)生時間或故障結束時間、
測量值以及所有通道的電壓/電流波形,周期約為200ms。 
? 測量方法遵循IEC 61000-4-30 Class S標準。
測量供電線路上的連續(xù)故障
諧波
?    測量并顯示每相電壓、電流、功率的諧波成分和諧波,
諧波次數(shù)高可達50次。顯示方式可選圖表或列表。
波形 
?    每通道的電壓/電流波形多可顯示10或12個。
閃變
? 測量、1分鐘閃變(Pst, 1分鐘)、短期閃變(Pst)和長期閃變
(Plt)
不平衡率
? 顯示3相接線的電壓不平衡率和電流不平衡率。
數(shù)據(jù)分析和創(chuàng)建報告
CW500Viewer (附帶PC軟件) 
? 單擊屏幕上的文件數(shù)據(jù)可自動創(chuàng)建圖表和報告。
? 統(tǒng)一管理主機設置數(shù)據(jù)。
? 借助USB通信實現(xiàn)實時測量。
數(shù)據(jù)類型
? 功率數(shù)據(jù)、電能質量事件數(shù)據(jù)、主機設置數(shù)據(jù)、屏幕捕獲
數(shù)據(jù)。
存儲卡和接口
?   SD卡、USB通信、藍牙通信(僅限美國、加拿大和日本)
CW500電能質量分析儀規(guī)格
| 型號 | CW500-B0 | CW500-B1 | |
| 藍牙功能 | 沒有藍牙功能 | 帶藍牙功能* 1 | |
| 接線連接 | 1p2w(多4個系統(tǒng)),1p3w(多2個系統(tǒng)),3P3W(多2個系統(tǒng)),3p3w3current,3P4W | ||
| 測量項目 | 電壓,電流,頻率,有功功率,無功,功率,有功,有功,無功,視在功率,功率因數(shù),相位前冷凝器,中性線電流,諧波,電能質量的要求,(膨脹/下降/中斷/暫態(tài)過電壓,浪涌電流,不平衡率。IEC閃變 | ||
| 其他功能 | 數(shù)字輸出,模擬直流電壓輸入功能 | ||
| 電壓(有效值) | 范圍 | 600.0/1000 V | |
| 精度 | ±0.2% rdg ±0.2% rng. (正玄波, 40 to 70 Hz) | ||
| 允許輸入 | 1至120%(均方根)的每一個范圍,每一個范圍的峰值為200% | ||
| 顯示范圍 | 0.15 to 130% of each range | ||
| 波峰因數(shù) | 3或更少 | ||
| 電壓暫態(tài)采樣速度 | 24 μs | ||
| 電流 (有效值) | 范圍 | 96060 (2 A type): 2000 mA 96061 (50 A type): 5000 mA/50 A/AUTO 96062 (100 A type): 10/100 A/AUTO 96063 (200 A type): 20/200 A/AUTO 96064 (500 A type): 50/500 A/AUTO 96065 (1000 A type): 100/1000 A/AUTO 96066 (3000 A type): 300/1000/3000 A | |
| 精度 | 0.2%±RDG±0.2% RNG。探頭(正弦波,40至70赫茲)的鉗位精度 | ||
| 允許輸入 | 1至110%(均方根)的每一個范圍,每一個范圍的峰值為200% | ||
| 顯示范圍 | 0.15至130%的每一個范圍 | ||
| 波峰因數(shù) | 3或更少 | ||
| 主動 功率 | 精度 | 0.3%±RDG±0.2% RNG。探頭(功率因數(shù)1,正弦波,40至70赫茲)的鉗位精度 | |
| 功率因數(shù)的影響 | ±1%讀數(shù)(40到70赫茲,閱讀在功率因數(shù)0.5對1) | ||
| 頻率計量程 | 40 to 70 Hz | ||
| 電源(交流電源線) | AC100 240 V / 50至60 / 7 Hz VA大。 | ||
| 電源(直流電池) | 堿性AA尺寸電池LR6或鎳氫(hr15-51)×6 PCS電池壽命約3小時(LR6背光關閉) | ||
| 內(nèi)部存儲器 | 快閃記憶體(4兆) | ||
| 外部存儲卡 | SD卡(2) | ||
| 計算機通信 | USB Ver. 2.0 | USB Ver. 2.0/Bluetooth Ver. 2.1 + EDR Class2*1 | |
| 顯示 | 320×240(RGB)像素,3.5英寸彩色TFT | ||
| 顯示更新周期 | 1 s | ||
| 顯示語言 | 英語、法語、西班牙語、韓語、韓語、漢語、日語 | ||
| 溫濕度范圍 | 23°C,5°C,相對濕度不過85%(無冷凝) | ||
| 工作溫度和濕度解范圍 | 0至45°C,不到85%相對濕度(無冷凝) | ||
| 儲存溫度和濕度范圍 | ?20到60°C,小于85%相對濕度(無冷凝) | ||
| 尺寸 | 120 (W) × 175 (H) × 68 (D) mm | ||
| 重量 | 約900克(含電池) | ||
| 附件(附加) | 98078電壓探頭, 93046攜帶情況 97060 SD卡內(nèi)存卡2 USB電纜,電源線, 快速手動,堿性AA尺寸電池LR6×6,輸入端子板×6 PC,PC軟件(光盤) | ||
| 可選配件(單獨出售) | 96061,96063,96062,96064,96060(夾在探頭) 96066,96065(夾在探頭,靈活的類型) 98031(電源適配器)* 2 93047(便攜式情況與磁鐵) | ||
* 1藍牙模型僅適用于美國、加拿大和日本
* 98031 2電源適配器不可用于歐盟地區(qū)。
探頭選擇鉗位的電源列表
對于1p2w(乘2、乘3 1p3w 3P3W,3P4W)
	
| 電壓 范圍 | 探頭模型代碼(率)電流范圍 | |||||||||||
| 96061 (50 A) | 96062 (100 A) | 96063 (200 A) | 96064 (500 A) | 96065 (1000 A) | 96066 (3000 A) | |||||||
| 5000 mA | 50.00 A | 10.00 A | 100.0 A | 20.00 A | 200.0 A | 50.00 A | 500.0 A | 100.0 A | 1000 A | 300.0 A | 3000 A | |
| 600 V | 3000 W | 30.00 kW | 6000 W | 60.00 kW | 12.00 kW | 120.0 kW | 30.00 kW | 300.0 kW | 60.00 kW | 600.0 kW | 180.0 kW | 1800 kW | 
| 1000 V | 5000 W | 50.00 kW | 10.00 kW | 100.0 kW | 20.00 kW | 200.0 kW | 50.00 kW | 500.0 kW | 100.0 kW | 1000 kW | 300.0 kW | 3000 kW | 
96060是專門為泄漏,無法測量
產(chǎn)品選型:
	
| 型號 | 后綴碼 | 描述 | 
| CW500 | 
					 | 電能質量分析儀 | 
| 
					 | -B0 | 沒有藍牙功能 | 
| 
					 | -B1 | 具有藍牙功能* | 
| 
					 | D | AC碼(UL / CSA) | 
| 
					 | F | AC碼(VDE) | 
| 
					 | H | 交流碼(國標) | 
| 
					 | N | AC碼(NBR) | 
| 
					 | P | AC碼(KC) | 
| 
					 | R | AC碼(SAA) | 
| 
					 | S | 交流碼(學士) | 
*可供美國、加拿大和日本
	
	 
 
其他推薦產(chǎn)品