| 型號(hào) | 工作方式 | 振蕩幅度(rpm) | 振蕩頻率(rpm) | 定時(shí)范圍 | 整體功率(W) | 工作尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) | 
| HY-1(A) | 垂直 | 20 | 280 | 0~120 | 80 | 50×12×2只 | 51×48×30 | 
| HY-2(A) | 往復(fù) | 20 | 300 | 0~120 | 60 | 52×20 | 52×30×24 | 
| HY-3(A) | 垂直、往復(fù) | 20 | 300 | 0~120 | 120 | 54×36/50×12 | 75×50×33 | 
| HY-4(A)/KS | 往復(fù) | 20 | 320 | 0~120 | 60,40 | 43×28 | 44×30×24 | 
| HY-5(A) | 回旋 | 20 | 280 | 0~120 | 80 | 45×33 | 45×35×23 | 
| HY-6(A) | 回旋 | 20 | 220 | 0~120 | 100 | 60×50×2層 | 60×50×60 | 
| HY-8(A) | 回旋 | 20 | 260 | 0~120 | 100 | 70×62 | 70×62×28 | 
| HY-A/B | 往復(fù)、回旋 | 20 | 260 | 0~120 | 120 | 100×80 | 100×80×28 | 
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款